# 21 regiones, y la más visitada no es la de Roma

> El Véneto sumó 73.472.377 pernoctaciones en 2024 y Lazio 51.753.567. Cada página de región abre con su cuota real, no con su fama.

URL: https://myitalia.it/es/regiones
Last updated: 2026-09-03

El Véneto, y no Lazio, es la región italiana con más pernoctaciones: 73.472.377 en 2024 frente a 51.753.567, sobre un total nacional de 466.158.045.

## La clasificación que circula no coincide con los datos

El Véneto se queda con el 15,76% de las noches de Italia y Lazio con el 11,1%, así que la lista que encabeza la región de Roma no cuadra con las cifras de origen. Cada página de abajo empieza por la cuota nacional que la región tomó de verdad, de modo que comparar dos regiones sea una resta y no una impresión. El orden de esta sección sigue esa cuota, por eso no se parece al que devuelve un buscador.

## Ninguna región se llena a la vez, y Tropea lo demuestra

Tropea declaró 315.509 pernoctaciones en los siete primeros meses de 2026, de las cuales 109.552 en julio y 1.619 en enero, un 1,5% del mes punta. Una cuota regional alta no dice nada sobre el pueblo concreto al que vas ni sobre la semana en la que vas, y las páginas de región lo separan: el total de la región, el reparto por temporada y el sitio que está lleno cuando el resto está vacío. Esa distinción vale sobre todo en el sur, donde la diferencia entre julio y enero es de un orden de magnitud.

## Dos regiones no tienen ningún sitio de la UNESCO

Molise y Valle de Aosta son las dos únicas regiones italianas sin ninguna propiedad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, y sus páginas lo dicen en la primera línea en vez de rellenar con sitios menores. Todas las regiones llevan el mismo esqueleto: cuánto pesa en noches, qué tiene inscrito, cómo se llega y cuánto cuesta, y qué es lo que las fuentes oficiales no publican. Lo último suele ser lo más útil.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2024 Veneto ha registrato 73.472.377 presenze turistiche. pari al 15.76% del totale nazionale | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| Nel 2024 Lazio ha registrato 51.753.567 presenze turistiche. pari al 11.1% del totale nazionale | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| Nel 2024 gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato 466.158.045 presenze | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| Tropea e un caso estremo di stagionalita: nei primi sette mesi del 2026 il Comune ha registrato 315.509 pernottamenti dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, ma 109.552 sono concentrati nel solo luglio e appena 1.619 in gennaio, cioe l'1,5 per cento sul mese di punta. | [Comune di Tropea - report StayTour imposta di soggiorno](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:56723168-80c0-49de-ab2d-41b2d5aa1a0d/statistiche_2026%20mese%20di%20luglio%20-%20aggiornate%20al%2024.08.2026.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | high | 2027-03-31 |
| Molise e Valle d'Aosta sono le uniche due regioni italiane senza alcun sito UNESCO del Patrimonio Mondiale (2026) | [UNESCO World Heritage Centre](https://whc.unesco.org/en/statesparties/it/); [Ministero della Cultura - Ufficio UNESCO](https://unesco.cultura.gov.it/projects/); [Wikidata (query SPARQL su P1435=Q9259, P17=Q38, P757, P131)](https://query.wikidata.org/sparql) | medium | 2027-08-31 |

## Other languages

- en: https://myitalia.it/regions.md
- it: https://myitalia.it/it/regioni.md
- fr: https://myitalia.it/fr/regions.md
- de: https://myitalia.it/de/regionen.md
