# Calabria: raíces, tres lenguas, Tropea

> Calabria es la región italiana con más viajes de retorno familiar. Tres lenguas minoritarias protegidas, los Bronces de Riace y el año corto de Tropea.

URL: https://myitalia.it/es/regiones/calabria
Last updated: 2026-09-02

Calabria sumó el 1,75% de las pernoctaciones italianas en 2024, 8.143.970 noches, y es la región donde el viaje para ver a la familia supera 25 a 1 al viaje de vacaciones.

## La asimetría que define la región

Los viajeros estadounidenses que llegan a Italia para ver a parientes eligen Calabria 25 veces más que los que llegan de vacaciones: la proporción más alta del país, por delante del 20 de Abruzzo y del 10 de Marche. Se quedan 11,9 noches en lugar de 8,7 y aterrizan en diciembre y enero.

El mismo patrón se mide en español desde otro ángulo. América Latina hispanohablante ya suma 6.402.254 pernoctaciones en Italia, muy cerca de los 6.945.570 de España, y crece al doble: un 42,7% sobre 2019 frente a un 20,0%. México es el mercado que más crece de todos, un 265,8% desde 2014.

Ese viaje plantea preguntas distintas a las de una semana de playa: qué municipio exactamente, si la oficina del registro civil abre, cómo llegar a un pueblo de montaña sin auto. Las respuestas prácticas están en [viajes de raíces en Calabria](/es/roots/in-calabria), y esta página no trata requisitos de ciudadanía.

## Tres lenguas minoritarias, protegidas por una sola ley

La ley regional 15 del 30 de octubre de 2003 convierte a Calabria en la única región italiana que protege a la vez tres lenguas minoritarias históricas: albanés arbëreshë, griego y occitano, en aplicación de la ley nacional 482/1999.

Cada una tiene su instituto. El arbëreshë en San Demetrio Corone, dentro del colegio ítalo albanés de Sant'Adriano; el griego en Bova Marina, el IRSSEC; el occitano en Guardia Piemontese, pueblo fundado por valdenses llegados de los valles alpinos. Cerca de mil personas siguen hablando el griego de Calabria, en las aldeas del Aspromonte.

## Aspromonte y Sila: dos áreas protegidas que no se parecen

Aspromonte es Geoparque Mundial UNESCO desde 2021: 64.541 hectáreas en la punta sur de la península, con 256.087 residentes dentro. Su roca es paleozoica y metamórfica, formada entre hace 540 y 250 millones de años, y contiene canteras de mármol, cañones fluviales y bosques fósiles. El geoparque y el parque nacional cubren el mismo terreno.

La Sila es una meseta, no una cresta. El parque nacional se creó por decreto el 14 de noviembre de 2002 sobre 73.695 hectáreas y 21 municipios de tres provincias. La Sila en sentido amplio es Reserva de la Biosfera UNESCO desde 2014, con 307.294 hectáreas, y el parque es su núcleo.

## Tropea vive siete meses al año

Entre enero y julio de 2026 Tropea declaró 315.509 pernoctaciones, de las cuales 109.552 cayeron solo en julio y 1619 en enero: enero vale el 1,5% del mes punta. Las cifras salen de las liquidaciones de la tasa turística del propio ayuntamiento, no de una estimación.

El casco antiguo se asienta sobre una roca de 60 metros sobre el Tirreno y allí viven 5668 personas todo el año. La tasa turística es de 1 euro por estrella y noche en hoteles, 2 euros en casas de huéspedes y B&B y 1,50 en el resto, con tope de quince noches seguidas y exención para menores de 12 años. La cebolla roja de estas laderas tiene IGP desde el 28 de marzo de 2008.

## Los Bronces, el ferri y el aeropuerto

Dos estatuas griegas de bronce fundidas en el siglo V antes de Cristo, de casi dos metros, salieron del mar frente a Riace Marina en agosto de 1972, sacadas por un buceador llamado Stefano Mariottini. Están en el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria, abierto de martes a domingo de 9:00 a 20:00, cerrado los lunes, con entrada general de 10 euros.

El aeropuerto de Reggio es pequeño: 567.898 pasajeros en los siete primeros meses de 2026, frente a más de 1,96 millones en Lamezia Terme en el mismo periodo. Desde Sicilia lo eficiente es el ferri rápido Blu Jet, 20 minutos de Messina a Villa San Giovanni por 2,50 euros el trayecto simple.

Bajando por la costa jónica, la Cattolica di Stilo reabrió el 29 de julio de 2026 tras las obras de accesibilidad: una capilla bizantina del siglo X, de unos siete metros de lado, con cinco cúpulas cilíndricas. Cierra los lunes. La única inscripción calabresa en el Patrimonio Mundial es su parte de los hayedos primarios, y está detallada en sitios UNESCO en Calabria.

## FAQ

### ¿Qué lenguas se hablan en Calabria?

Italiano, dialectos calabreses y tres lenguas minoritarias históricas protegidas: albanés arbëreshë, griego y occitano. La ley regional 15 del 30 de octubre de 2003 reconoce las tres y financia un instituto para cada una, en San Demetrio Corone, Bova Marina y Guardia Piemontese.

### ¿Cómo se llega a Reggio Calabria desde Sicilia?

En ferri rápido cruzando el Estrecho. Blu Jet une Messina Porto Storico con Villa San Giovanni en 20 minutos, con 16 salidas diarias por sentido según el horario vigente desde el 14 de diciembre de 2025. El boleto de ida cuesta 2,50 euros y la ida y vuelta del mismo día 4,50.

### ¿Dónde están los Bronces de Riace?

En el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria, abierto de martes a domingo de 9:00 a 20:00, última entrada a las 19:30, cerrado los lunes. La entrada general cuesta 10 euros y 2 euros para ciudadanos de la UE de 18 a 25 años. Las dos estatuas salieron del mar en agosto de 1972.

### ¿Cuándo está Tropea realmente abierta?

De abril a octubre, en la práctica. Las pernoctaciones declaradas en 2026 fueron de 1619 en enero y 109.552 en julio, o sea que enero equivale al 1,5% del mes punta. Fuera de temporada encontrarás el pueblo, la roca y la vista, y poco más funcionando.

### ¿Cuánto cuesta la tasa turística en Tropea?

Un euro por estrella y noche en hoteles, 2 euros en casas de huéspedes y B&B y 1,50 en el resto de alojamientos. Se paga un máximo de quince noches seguidas y no la pagan los menores de 12 años.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2024 Calabria ha registrato 8.143.970 presenze turistiche. pari al 1.75% del totale nazionale | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| In Calabria ricadono 1 siti UNESCO del Patrimonio Mondiale (2026) | [UNESCO World Heritage Centre](https://whc.unesco.org/en/statesparties/it/); [Ministero della Cultura - Ufficio UNESCO](https://unesco.cultura.gov.it/projects/); [Wikidata (query SPARQL su P1435=Q9259, P17=Q38, P757, P131)](https://query.wikidata.org/sparql) | medium | 2027-08-31 |
| La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e registrata nel registro UE dal 28 marzo 2008. | [MASAF - Elenco DOP e IGP prodotti agricoli (PDF, agg. 11/06/2026)](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F2%252FD.e7bdb4ebe6d458c7925a/P/BLOB%3AID%3D15453/E/pdf?mode=download); [Commissione europea - DG AGRI, registro eAmbrosia](https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/) | high | 2099-12-31 |
| La Calabria e l'unica regione italiana che tutela per legge tre minoranze linguistiche storiche insieme: con la legge regionale 30 ottobre 2003 n. 15, in attuazione della legge statale 482/1999, riconosce le parlate albanese (arbereshe), grecanica e occitanica, e istituisce tre istituti regionali - a San Demetrio Corone per gli arbereshe, a Bova Marina per la comunita greca, a Guardia Piemontese per quella occitana. | [Consiglio regionale della Calabria - Banca dati leggi regionali](https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=15&anno=2003); [Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-20&atto.codiceRedazionale=099G0557&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.sottoArticolo=1) | high | 2029-12-31 |
| Tropea e un caso estremo di stagionalita: nei primi sette mesi del 2026 il Comune ha registrato 315.509 pernottamenti dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, ma 109.552 sono concentrati nel solo luglio e appena 1.619 in gennaio, cioe l'1,5 per cento sul mese di punta. | [Comune di Tropea - report StayTour imposta di soggiorno](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:56723168-80c0-49de-ab2d-41b2d5aa1a0d/statistiche_2026%20mese%20di%20luglio%20-%20aggiornate%20al%2024.08.2026.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | high | 2027-03-31 |
| Il centro storico di Tropea sorge su una rupe alta circa sessanta metri a strapiombo sul Tirreno, sulla Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia; il comune conta 5.668 residenti al 1 gennaio 2026 secondo la stima ISTAT. | [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/); [ISTAT - Popolazione residente al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | medium | 2027-06-30 |
| A Tropea l'imposta di soggiorno costa 1 euro al giorno per stella negli alberghi e nei villaggi turistici, 2 euro al giorno negli affittacamere e nei bed and breakfast e 1,50 euro al giorno nelle altre strutture, campeggi e case vacanza comprese; si paga per un massimo di quindici pernottamenti consecutivi e sono esenti i minori di dodici anni (tariffe determinate per il 2025, ultima delibera pubblicata al 1 settembre 2026). | [Comune di Tropea - Delibera Commissione Straordinaria n. 128/2024](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:f9d59580-9132-4bb7-85f7-e3f2870e6876/TARIFFE_2025.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | medium | 2027-03-31 |
| L'Aspromonte e UNESCO Global Geopark dal 2021: 64.541 ettari all'estremita meridionale della Calabria, con 256.087 abitanti, rocce metamorfiche paleozoiche formate fra 540 e 250 milioni di anni fa, e circa mille parlanti dell'antica lingua grecanica. | [UNESCO - International Geoscience and Geoparks Programme](https://www.unesco.org/en/iggp/aspromonte-unesco-global-geopark); [Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO](https://www.unesco.it/it/unesco-vicino-a-te/geoparchi/aspromonte/) | high | 2029-12-31 |
| Il Parco Nazionale della Sila e stato istituito con il DPR del 14 novembre 2002, si estende su 73.695 ettari e comprende 21 comuni in tre province: 11 nel Cosentino, 6 nel Catanzarese e 4 nel Crotonese. | [MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](https://www.mase.gov.it/portale/parco-nazionale-della-sila) | medium | 2029-12-31 |
| La Sila e Riserva della Biosfera del programma MAB UNESCO dal 2014, con una superficie riconosciuta di 307.294 ettari, molto piu ampia del parco nazionale che ne costituisce il nucleo. | [UNESCO](https://www.unesco.org/en/mab/sila) | medium | 2030-12-31 |
| La Calabria ha 1.827.571 residenti al 1 gennaio 2026 (stima ISTAT) distribuiti in 404 comuni; nessun comune raggiunge i 200.000 abitanti e il piu grande, Reggio di Calabria, ne ha 167.925. | [ISTAT - Demografia in cifre](https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it); [ISTAT - Popolazione residente per eta e sesso al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | high | 2027-06-30 |
| La Cattolica di Stilo, tempietto bizantino del X secolo a pianta quasi quadrata di circa sette metri per lato con cinque cupole cilindriche, ha riaperto al pubblico il 29 luglio 2026 dopo i lavori di accessibilita: e chiusa il lunedi, apre martedi e domenica dalle 14:00 alle 19:30 e da mercoledi a sabato dalle 8:30 alle 19:30, con biglietteria che chiude un quarto d'ora prima. | [Comune di Stilo](https://www.comune.stilo.rc.it/notizie/La-Cattolica-di-Stilo-riapre-al-pubblico.html); [doc 2](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi/Luogo-4.html); [doc 3](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi.html) | medium | 2027-07-31 |
| I Bronzi di Riace furono ritrovati nell'agosto 1972 nel mare di Riace Marina, a otto metri di profondita, dal sub Stefano Mariottini; sono due statue greche del V secolo a.C. alte quasi due metri, fuse a cera persa, con occhi in calcite e pasta vitrea e labbra e dettagli anatomici intarsiati in rame e argento. | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/bronzi-di-riace/) | medium | 2099-12-31 |
| Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), che custodisce i Bronzi di Riace, apre da martedi a domenica dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:30 ed e chiuso il lunedi; il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto per i giovani UE fra 18 e 25 anni 2 euro e l'ingresso e gratuito sotto i 18 anni (tariffe in vigore dal 1 luglio 2024, confermate a settembre 2026). | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/orari-e-informazioni/); [doc 2](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/blog/nuove-tariffe-2024/); [doc 3](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/) | medium | 2027-08-31 |
| La nave veloce Blu Jet (gruppo Ferrovie dello Stato) collega Messina Porto Storico e Villa San Giovanni in 20 minuti con 16 corse al giorno per senso, orario in vigore dal 14 dicembre 2025; il biglietto di sola andata costa 2,50 euro e l'andata e ritorno in giornata 4,50 euro (2026), con abbonamento ordinario da 40 corse in 45 giorni a 60 euro. | [Blu Jet S.r.l. - Gruppo FS Italiane](https://www.blujetlines.it/oraripasseggeri-villa14122025.html); [doc 2](https://www.blujetlines.it/tariffepasseggeri-villa.html); [Trenitalia](https://www.trenitalia.com/it/servizi/blu-jet.html) | high | 2027-06-30 |
| L'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria ha registrato 567.898 passeggeri nei primi sette mesi del 2026 (-0,5% sullo stesso periodo 2025), di cui 95.850 nel solo mese di luglio 2026; e molto piu piccolo dell'altro scalo calabrese, Lamezia Terme, che nello stesso periodo ha superato 1,96 milioni di passeggeri. | [Assaeroporti - Associazione italiana gestori aeroporti](https://assaeroporti.com/statistiche/) | medium | 2027-03-31 |
| Nel 2025, 442.000 viaggiatori statunitensi sono venuti per parenti e amici (7,2%) fermandosi 11,9 notti contro 8,7; vanno in Calabria 25 volte e in Abruzzo 20 volte piu' del turista in vacanza, e arrivano a dicembre e gennaio. | [Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale](https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/) | medium | 2027-07-31 |
| Spagna (6.945.570 presenze) e America Latina ispanofona (6.402.254) pesano quasi uguale, ma la LatAm cresce al doppio (+42,7% contro +20,0% sul 2019); il Messico e' il mercato a crescita piu' alta per l'Italia (+265,8% dal 2014). | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_ninraw); [ISTAT, I flussi turistici anno 2024](https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-flussi-turistici-anno-2024/) | high | 2027-07-31 |

## Image

https://media.myitalia.it/media/region.calabria.1600.jpg
Author: Benjamin Smith. License: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reggio_Calabria_-_Lungomare_Falcomat%C3%A0_-_6.jpg

## Other languages

- en: https://myitalia.it/regions/calabria.md
- it: https://myitalia.it/it/regioni/calabria.md
- fr: https://myitalia.it/fr/regions/calabria.md
- de: https://myitalia.it/de/regionen/calabria.md
