# Ce que coûte l'Italie : 135,6 euros par nuit en moyenne

> En 2024, un voyageur étranger a dépensé 135,6 euros par nuit en Italie, selon la Banque d'Italie. Ce qui fait monter ce chiffre, et ce qui manque.

URL: https://myitalia.it/fr/preparer/travel-budget
Last updated: 2026-09-11

En 2024, un voyageur étranger a dépensé en moyenne 135,6 euros par personne et par nuit en Italie, tout compris, selon la Banque d'Italie. C'est une moyenne mesurée, pas un devis, et c'est l'endroit où vous dormez qui la fait bouger le plus.

## Le seul total officiel

La Banque d'Italie interroge chaque année les voyageurs aux frontières pour établir la balance des paiements. Pour 2024, la dépense des voyageurs étrangers qui passent la nuit s'élève à 135,6 euros par personne et par nuit, hébergement, repas, transports et achats compris, pour un voyage moyen de 6,6 nuits.

La moyenne cache de gros écarts. Les Américains ont dépensé 191,1 euros par nuit, les Britanniques 143,3, les Allemands 135,7, les Français 129,5 et les Espagnols 103,1. Ce sont des dépenses déclarées par ceux qui quittent le pays, et c'est pour cela qu'elles valent plus qu'un budget quotidien lu sur un blog de voyage.

## Le lit décide du chiffre

Ceux qui dormaient à l'hôtel ou en village de vacances en 2024 ont dépensé au total 213,5 euros par nuit, selon la même enquête ventilée par type d'hébergement, ceux en B&B ou en agritourisme 137,3, ceux hébergés chez des proches ou des amis 97,1, et ceux dans une maison louée 91,5. Ce sont des chiffres du voyage entier ramenés à la nuit, pas le prix de la chambre.

La première décision de budget n'est donc pas la ville, c'est le lit. Tout le reste pèse peu en comparaison.

## Les prix avec un tarif publié

**Musées et sites.** Le billet Colisée, Forum romain et Palatin coûte 18 euros. Les Offices coûtent 25 euros achetés le jour même et 29 à l'avance. Le Panthéon coûte 7 euros depuis le 1er juillet 2026. Les musées, monuments et sites archéologiques de l'État sont gratuits le premier dimanche de chaque mois ; les musées municipaux et privés n'en font pas partie.

**Se déplacer en ville.** À Rome, le billet ATAC de 100 minutes coûte 1,50 euro et le pass de 72 heures 22 euros. À Milan, le billet ordinaire ATM coûte 2,20 euros et vaut 90 minutes. À Venise, un trajet simple de 75 minutes en vaporetto coûte 9,50 euros, ce qui explique que presque tout le monde prenne un forfait.

**Aéroports et trajets plus longs.** Le Leonardo Express entre Fiumicino et Roma Termini coûte 14 euros l'aller. Les trains régionaux ont un prix fixe : Bari-Lecce coûte 13,20 euros en Regionale Veloce. Le bateau rapide Blu Jet sur le détroit de Messine coûte 2,50 euros l'aller.

## Ce qui se paie sur place

La taxe de séjour à Rome va de 3 à 10 euros par personne et par nuit, en plus de la chambre et souvent en espèces à l'arrivée. À Florence, elle va de 3,50 à 8, à Milan de 3 à 12. Les règles et exemptions sont sur la [page de la taxe de séjour](/fr/preparer/tourist-tax).

Le coperto sur l'addition du restaurant est un poste distinct qu'aucune loi nationale n'encadre, et il doit figurer sur la carte. Le pourboire est volontaire selon la loi. La [page sur le pourboire et le coperto](/fr/preparer/tipping-and-coperto) explique pourquoi ce n'est pas la même chose.

## Ce qu'aucune source officielle ne publie

Il n'existe pas de prix officiel de la chambre d'hôtel dans les villes italiennes, ni du repas au restaurant, ni de montant habituel du coperto. Les tarifs Frecciarossa et Italo varient avec la demande et n'ont pas de grille fixe. Nous n'en publions aucun, parce que tout chiffre lu ailleurs a été estimé par celui qui l'a écrit.

La moyenne de la Banque d'Italie est le substitut honnête : c'est ce que les gens ont réellement dépensé. Prenez la ligne d'hébergement qui ressemble à votre voyage, ajoutez les prix affichés de ce que vous voulez voir, et vous avez un budget construit sur des dépenses réelles.

## FAQ

### Quel budget prévoir par jour en Italie ?

La seule mesure officielle est l'enquête de la Banque d'Italie aux frontières : en 2024, les voyageurs étrangers qui ont passé la nuit ont dépensé 135,6 euros par personne et par nuit, hébergement, repas, transports et achats compris. Ceux qui dormaient à l'hôtel ont dépensé 213,5 euros par nuit au total, ceux en location 91,5.

### Les Américains dépensent-ils plus que les Européens ?

Oui, et de loin. En 2024, un visiteur américain a dépensé 191,1 euros par personne et par nuit, un Britannique 143,3, un Allemand 135,7, un Français 129,5 et un Espagnol 103,1. L'enquête mesure ce qui est dépensé, pas pourquoi.

### Combien coûtent les billets de musée en Italie ?

Cela dépend du site, et chacun publie son prix. Le billet Colisée, Forum romain et Palatin coûte 18 euros, les Offices 25 euros achetés le jour même, le Panthéon 7 euros. Les musées et sites de l'État sont gratuits le premier dimanche de chaque mois.

### Combien coûtent les transports en ville ?

À Rome, le billet ATAC de 100 minutes coûte 1,50 euro et le pass de 72 heures 22 euros. À Milan, le billet ordinaire ATM coûte 2,20 euros pour 90 minutes. Venise fait exception : un trajet simple de 75 minutes en vaporetto coûte 9,50 euros.

### La taxe de séjour est-elle comprise dans le prix de l'hôtel ?

En général, non. Elle est perçue par la commune, par personne et par nuit, et on vous la demande souvent à l'arrivée. À Rome, elle va de 3 à 10 euros selon la catégorie, à Florence de 3,50 à 8, à Milan de 3 à 12.

### Combien coûte un repas au restaurant en Italie ?

Aucune source officielle ne publie un prix moyen du repas, nous n'en donnons donc pas. Ce que la règle fixe, c'est que le coperto doit figurer sur la carte avant la commande, et que le pourboire est volontaire selon la loi.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2024 un viaggiatore straniero pernottante ha speso in Italia in media 135,6 euro per notte, tutto compreso (alloggio, cibo, trasporti, acquisti), con una durata media del viaggio di 6,6 notti (Banca d'Italia). | [Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale 2024, tav. in appendice](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2025-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_30062025.pdf) | medium | 2027-07-31 |
| Nel 2024 la spesa media per notte dei viaggiatori stranieri in Italia varia molto per paese di provenienza: Stati Uniti 191,1 euro, Regno Unito 143,3, Germania 135,7, Francia 129,5, Spagna 103,1 (Banca d'Italia). | [Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale 2024, tavola per paese di residenza](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2025-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_30062025.pdf) | medium | 2027-07-31 |
| Nel 2024 la spesa media per notte dei viaggiatori stranieri in Italia dipende soprattutto da dove dormono: 213,5 euro chi sta in albergo o villaggio turistico, 137,3 in B&B o agriturismo, 97,1 chi e' ospite di parenti o amici, 91,5 in casa in affitto (Banca d'Italia). | [Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale 2024, tavola per tipo di alloggio](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2025-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_30062025.pdf) | medium | 2027-07-31 |
| A Roma il biglietto ATAC BIT costa 1,50 euro e vale 100 minuti; i biglietti a tempo costano 8,50 euro per 24 ore, 15,00 per 48 ore, 22,00 per 72 ore e 29,00 per la settimana (CIS, 7 giorni dalla prima convalida) (2026). | [ATAC Roma](https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti) | medium | 2027-06-30 |
| A Roma il contributo di soggiorno, in vigore con le tariffe deliberate dalla Giunta Capitolina il 17 luglio 2023 e applicate dal 1 ottobre 2023, va da 3,00 euro a persona per notte nei campeggi a 10,00 euro negli alberghi a 5 stelle, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura (2026). | [Roma Capitale](https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Nuove_tariffe_contributo_di_soggiorno_dal_01.10.2023_logo.pdf); [doc 2](https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1083852); [Roma Capitale - S.U.A.R.](https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1088067&stem=suar) | high | 2027-06-30 |
| A Firenze l'imposta di soggiorno, rideterminata con deliberazione di Giunta n. 535 del 10 dicembre 2024 ed efficace dal 1 febbraio 2025, va da 3,50 euro a persona per notte negli alberghi a 1 stella a 8,00 euro negli alberghi a 5 stelle, con 6,00 euro per B&B, affittacamere, case vacanze e locazioni turistiche, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi (2026). | [Comune di Firenze](https://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/deliberazione_di_giunta_completa-dg_2024_00599_00535-1.pdf); [doc 2](https://servizi.comune.fi.it/servizi/imposta-di-soggiorno-informati) | medium | 2027-06-30 |
| A Milano l'imposta di soggiorno in vigore dal 1 aprile 2026 va da 3,00 euro a persona per notte per alberghi a 1 stella, ostelli e strutture all'aria aperta a 12,00 euro per gli alberghi a 5 stelle, con 9,50 euro per B&B, case e appartamenti per vacanze, affittacamere e locazioni brevi. | [Comune di Milano](https://www.comune.milano.it/documents/20118/1016509/Tariffe+2026+decorrenza+1%C2%B0aprile+2026.pdf) | medium | 2027-04-30 |
| Il biglietto intero di Parco archeologico del Colosseo costa 18,00 euro (2026): Colosseo, Foro Romano e Palatino; biglietto valido 24 ore | [Parco archeologico del Colosseo](https://colosseo.it/biglietti/colosseo-foro-romano-palatino/) | medium | 2027-06-30 |
| Il biglietto intero di Gallerie degli Uffizi costa 25,00 euro (2026): biglietto intero acquistato lo stesso giorno d'ingresso; 29 euro se acquistato in anticipo | [Gallerie degli Uffizi](https://www.uffizi.it/biglietti) | medium | 2027-06-30 |
| L'ingresso al Pantheon e' a pagamento e dal 1 luglio 2026 il biglietto intero e' salito da 5,00 a 7,00 euro; il ridotto per i 18-25 anni resta 2,00 euro e i minori di 18 anni entrano gratis. Apertura tutti i giorni 9:00-19:00, ultimo ingresso 18:30. | [Ministero della cultura](https://cultura.gov.it/luogo/pantheon); [Pantheon Opera - Diocesi di Roma](https://www.pantheonroma.com/) | high | 2027-06-30 |
| L'iniziativa #DomenicalMuseo del Ministero della Cultura prevede l'accesso gratuito ogni prima domenica del mese ai monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato. | [Ministero della Cultura](https://cultura.gov.it/evento/domenica-al-museo-1-marzo); [doc 2](https://cultura.gov.it/evento/domenica-al-museo-3-maggio-2026) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Linate si raggiunge con la metropolitana M4 usando il normale biglietto urbano ATM da 2,20 euro valido 90 minuti nelle zone Mi1-Mi3: la linea ha 21 stazioni su 15 chilometri fra San Cristoforo e Linate Aeroporto e dal centro citta' il viaggio dura 12 minuti (2026). | [ATM - Azienda Trasporti Milanesi](https://www.atm.it/en/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pages/M4passengerserviceinformation2.aspx); [doc 2](https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Biglietti/Pagine/default.aspx) | medium | 2027-06-30 |
| A Venezia il biglietto ordinario ACTV di 75 minuti sulla 'rete unica' (navigazione + autobus + tram + People Mover) costa 9,50 euro (2026); il biglietto solo automobilistico da 75 minuti costa 1,50 euro. Il biglietto di navigazione non e' valido sulle linee 16 e 19, sulla linea Casino' e sulle linee Alilaguna, e non copre i viaggi da o per l'aeroporto Marco Polo. A bordo dei vaporetti si acquista solo con POS, mai in contanti. | [AVM/Actv - Azienda Veneziana della Mobilita'](https://actv.avmspa.it/it/content/urbano-venezia-0); [Venezia Unica - Citta' di Venezia](https://www.veneziaunica.it/en/buy-tickets/public-trasport-in-venice/actv-ticket-75) | high | 2027-06-30 |
| Il Leonardo Express collega Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino senza fermate intermedie in 32 minuti, con partenze ogni 15 minuti e un biglietto di corsa semplice da 14,00 euro; le corse vanno dalle 4:50 alle 23:05 da Termini e dalle 5:38 alle 23:27 da Fiumicino (2026). | [Trenitalia](https://www.trenitalia.com/it/regionale/collegamenti-regionale/leonardo-express.html) | medium | 2027-06-30 |
| Da Bari Centrale a Lecce il treno impiega circa 1h41-1h43 con i Regionale Veloce a 13,20 euro, e 1h25 con il Frecciarossa (orario e tariffe base consultati per il 15 settembre 2026). | [Trenitalia (Le Frecce - endpoint ufficiale di ricerca soluzioni di viaggio)](https://www.lefrecce.it/Channels.Website.BFF.WEB/website/ticket/solutions); [Trenitalia / RFI - ViaggiaTreno](http://www.viaggiatreno.it/infomobilita/resteasy/viaggiatreno/cercaStazione/BARI) | medium | 2027-06-30 |
| La nave veloce Blu Jet (gruppo Ferrovie dello Stato) collega Messina Porto Storico e Villa San Giovanni in 20 minuti con 16 corse al giorno per senso, orario in vigore dal 14 dicembre 2025; il biglietto di sola andata costa 2,50 euro e l'andata e ritorno in giornata 4,50 euro (2026), con abbonamento ordinario da 40 corse in 45 giorni a 60 euro. | [Blu Jet S.r.l. - Gruppo FS Italiane](https://www.blujetlines.it/oraripasseggeri-villa14122025.html); [doc 2](https://www.blujetlines.it/tariffepasseggeri-villa.html); [Trenitalia](https://www.trenitalia.com/it/servizi/blu-jet.html) | high | 2027-06-30 |
| Il 'coperto' non e' disciplinato da una legge nazionale italiana: non e' vietato ne' regolato a livello statale, ma qualunque componente di prezzo, coperto e servizio inclusi, deve essere resa nota al cliente prima dell'ordinazione tramite la tabella o il listino dei prezzi. | [Consiglio regionale del Lazio - L.R. 29 novembre 2006, n. 21, art. 16](https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9081&sv=vigente) | medium | 2028-12-31 |
| In Italia la mancia e' una erogazione volontaria del cliente e non un addebito dovuto: la legge la qualifica come 'somma destinata dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalita'' e la tassa come reddito di lavoro dipendente con imposta sostitutiva agevolata (art. 1, commi 58-62, legge 29 dicembre 2022, n. 197). | [Agenzia delle Entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agosto-2023-circolari) | medium | 2027-12-31 |

## Other languages

- en: https://myitalia.it/plan/travel-budget.md
- it: https://myitalia.it/it/organizza/travel-budget.md
- es: https://myitalia.it/es/planifica/travel-budget.md
- de: https://myitalia.it/de/planen/travel-budget.md
