# Calabre : trois langues, un détroit, deux bronzes

> Une loi régionale de 2003 protège l'albanais, le grec et l'occitan ; la traversée du détroit dure 20 minutes à 2,50 € et Tropea concentre tout sur juillet.

URL: https://myitalia.it/fr/regions/calabria
Last updated: 2026-09-02

La Calabre est la seule région italienne à protéger par une même loi trois langues minoritaires historiques : l'albanais arbëreshë, le grec de Calabre et l'occitan, depuis la loi régionale du 30 octobre 2003 n° 15.

## Trois langues, trois instituts

La loi régionale du 30 octobre 2003 n° 15, prise en application de la loi nationale 482/1999, reconnaît les parlers albanais, grec et occitan et institue trois établissements régionaux : à San Demetrio Corone pour les arbëreshë, à Bova Marina pour la communauté grecque avec l'IRSSEC, à Guardia Piemontese pour la communauté occitane.

Le texte a été modifié deux fois, en 2006 et en 2008. Il ne contient pas la liste des communes concernées : le découpage est renvoyé aux périmètres délibérés par les conseils provinciaux, si bien que le nombre de communes arbëreshë de Calabre n'est pas vérifiable sur cette source.

Guardia Piemontese mérite une mention pour un lecteur francophone : la communauté occitane y descend de vaudois arrivés des vallées alpines, et sa langue est protégée au même titre que les deux autres.

## Tropea : 1 619 nuitées en janvier, 109 552 en juillet

Tropea est un cas extrême de saisonnalité. Sur les sept premiers mois de 2026, la commune a enregistré 315 509 nuitées déclarées au titre de la taxe de séjour, pour 94 890 clients. Juillet en concentre 109 552 et janvier 1 619, soit 1,5 % du mois de pointe. Avril monte à 25 178, mai à 71 614, juin à 97 681.

Ce sont des nuitées déclarées, pas des présences relevées par l'observatoire régional : elles sous-estiment le total. Elles mesurent bien la saisonnalité, mal le volume. Si vous cherchez Tropea sans la foule, la fenêtre se lit dans cette courbe.

Le centre historique se dresse sur une falaise d'environ soixante mètres au-dessus de la mer Tyrrhénienne, sur la Costa degli Dei, dans la province de Vibo Valentia, pour 5 668 habitants au 1er janvier 2026.

La taxe de séjour y est de 1 € par jour et par étoile en hôtel et village de vacances, 2 € en chambres d'hôtes et bed and breakfast, 1,50 € dans les autres structures, campings et locations de vacances comprises, pour quinze nuits consécutives au maximum.

## Le détroit : 20 minutes, 2,50 €

La navette rapide Blu Jet, du groupe Ferrovie dello Stato, relie Messine Porto Storico et Villa San Giovanni en 20 minutes, avec 16 départs par jour et par sens, selon l'horaire en vigueur depuis le 14 décembre 2025.

L'aller simple coûte 2,50 € et l'aller-retour dans la journée 4,50 € en 2026. Le premier départ de Messine est à 5 h 20, le dernier à 23 h 50, et le premier depuis Villa San Giovanni à 5 h 45. Le prix d'une traversée avec voiture au bord ne figure sur aucune source primaire ouverte : si vous embarquez la vôtre, vérifiez auprès de la compagnie. Pour la Sicile et ses sites, voyez [la Sicile](/fr/regions/sicilia).

## Les Bronzes, et le musée qui les garde

Les Bronzes de Riace ont été trouvés en août 1972 dans la mer de Riace Marina, à 8 m de profondeur, par le plongeur Stefano Mariottini. Ce sont deux statues grecques du Ve siècle avant notre ère, hautes de près de deux mètres, fondues à la cire perdue, avec des yeux en calcite et pâte de verre et des lèvres incrustées de cuivre et d'argent.

Le Musée archéologique national de Reggio de Calabre les conserve. Il ouvre du mardi au dimanche de 9 h à 20 h, dernière entrée à 19 h 30, et ferme le lundi. Le billet plein tarif coûte 10 €, le réduit pour les 18-25 ans européens 2 €, avec gratuité pour les moins de 18 ans.

## Parcs, géoparc et réserve de biosphère

Le géoparc mondial UNESCO de l'Aspromonte, désigné en 2021, couvre 64 541 hectares à l'extrémité sud de la région, avec 256 087 habitants et une densité de 416 habitants au kilomètre carré. Ses roches métamorphiques paléozoïques se sont formées entre 540 et 250 millions d'années, et il coïncide avec le parc national de l'Aspromonte.

Le parc national de la Sila, créé par décret du 14 novembre 2002, s'étend sur 73 695 hectares et 21 communes réparties dans trois provinces, onze dans le Cosentino, six dans le Catanzarese et quatre dans le Crotonese. La Sila est en outre réserve de biosphère du programme MAB depuis 2014, sur 307 294 hectares, soit bien plus que le parc lui-même.

## La Cattolica, l'oignon, et le poids réel

La Cattolica de Stilo, petite église byzantine du Xe siècle à plan presque carré d'environ sept mètres de côté avec cinq coupoles cylindriques, a rouvert au public le 29 juillet 2026 après des travaux d'accessibilité. Elle ferme le lundi, ouvre les mardis et dimanches de 14 h à 19 h 30 et du mercredi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30.

La Calabre comptait 1 827 571 habitants au 1er janvier 2026 dans 404 communes, et aucune ville n'atteint 200 000 habitants : Reggio de Calabre, la plus grande, en compte 167 925. La région a enregistré 8 143 970 nuitées en 2024, 1,75 % du total italien.

L'Oignon rouge de Tropea Calabria IGP est au registre européen depuis le 28 mars 2008 et la Réglisse de Calabre AOP depuis le 25 octobre 2011. Le seul bien du patrimoine mondial présent est celui des hêtraies primaires.

## FAQ

### Combien coûte la traversée du détroit de Messine ?

2,50 € l'aller simple et 4,50 € l'aller-retour dans la journée en 2026, sur la navette rapide Blu Jet entre Villa San Giovanni et Messine Porto Storico. La traversée dure 20 minutes, avec 16 départs par jour et par sens, horaire en vigueur depuis le 14 décembre 2025.

### Quelles langues minoritaires sont reconnues en Calabre ?

L'albanais arbëreshë, le grec de Calabre et l'occitan, par la loi régionale du 30 octobre 2003 n° 15. La région est la seule à en protéger trois ensemble et a créé trois instituts, à San Demetrio Corone, à Bova Marina et à Guardia Piemontese.

### Quand Tropea est-elle vide ?

En hiver. Sur les sept premiers mois de 2026, la commune a déclaré 315 509 nuitées, dont 109 552 pour le seul mois de juillet et 1 619 en janvier, soit 1,5 % du mois de pointe. Avril reste à 25 178 nuitées et mai à 71 614.

### Où voir les Bronzes de Riace ?

Au Musée archéologique national de Reggio de Calabre, ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 20 h, dernière entrée à 19 h 30, fermé le lundi. Le billet plein tarif coûte 10 €, le réduit 18-25 ans européens 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

### Qu'est-ce que le géoparc de l'Aspromonte ?

Un géoparc mondial UNESCO depuis 2021, de 64 541 hectares à la pointe sud de la Calabre, avec 256 087 habitants. Les roches métamorphiques paléozoïques s'y sont formées entre 540 et 250 millions d'années. Environ mille personnes y parlent encore le grec de Calabre.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2024 Calabria ha registrato 8.143.970 presenze turistiche. pari al 1.75% del totale nazionale | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| In Calabria ricadono 1 siti UNESCO del Patrimonio Mondiale (2026) | [UNESCO World Heritage Centre](https://whc.unesco.org/en/statesparties/it/); [Ministero della Cultura - Ufficio UNESCO](https://unesco.cultura.gov.it/projects/); [Wikidata (query SPARQL su P1435=Q9259, P17=Q38, P757, P131)](https://query.wikidata.org/sparql) | medium | 2027-08-31 |
| La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e registrata nel registro UE dal 28 marzo 2008. | [MASAF - Elenco DOP e IGP prodotti agricoli (PDF, agg. 11/06/2026)](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F2%252FD.e7bdb4ebe6d458c7925a/P/BLOB%3AID%3D15453/E/pdf?mode=download); [Commissione europea - DG AGRI, registro eAmbrosia](https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/) | high | 2099-12-31 |
| La Calabria e l'unica regione italiana che tutela per legge tre minoranze linguistiche storiche insieme: con la legge regionale 30 ottobre 2003 n. 15, in attuazione della legge statale 482/1999, riconosce le parlate albanese (arbereshe), grecanica e occitanica, e istituisce tre istituti regionali - a San Demetrio Corone per gli arbereshe, a Bova Marina per la comunita greca, a Guardia Piemontese per quella occitana. | [Consiglio regionale della Calabria - Banca dati leggi regionali](https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=15&anno=2003); [Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-20&atto.codiceRedazionale=099G0557&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.sottoArticolo=1) | high | 2029-12-31 |
| Tropea e un caso estremo di stagionalita: nei primi sette mesi del 2026 il Comune ha registrato 315.509 pernottamenti dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, ma 109.552 sono concentrati nel solo luglio e appena 1.619 in gennaio, cioe l'1,5 per cento sul mese di punta. | [Comune di Tropea - report StayTour imposta di soggiorno](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:56723168-80c0-49de-ab2d-41b2d5aa1a0d/statistiche_2026%20mese%20di%20luglio%20-%20aggiornate%20al%2024.08.2026.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | high | 2027-03-31 |
| Il centro storico di Tropea sorge su una rupe alta circa sessanta metri a strapiombo sul Tirreno, sulla Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia; il comune conta 5.668 residenti al 1 gennaio 2026 secondo la stima ISTAT. | [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/); [ISTAT - Popolazione residente al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | medium | 2027-06-30 |
| A Tropea l'imposta di soggiorno costa 1 euro al giorno per stella negli alberghi e nei villaggi turistici, 2 euro al giorno negli affittacamere e nei bed and breakfast e 1,50 euro al giorno nelle altre strutture, campeggi e case vacanza comprese; si paga per un massimo di quindici pernottamenti consecutivi e sono esenti i minori di dodici anni (tariffe determinate per il 2025, ultima delibera pubblicata al 1 settembre 2026). | [Comune di Tropea - Delibera Commissione Straordinaria n. 128/2024](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:f9d59580-9132-4bb7-85f7-e3f2870e6876/TARIFFE_2025.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | medium | 2027-03-31 |
| L'Aspromonte e UNESCO Global Geopark dal 2021: 64.541 ettari all'estremita meridionale della Calabria, con 256.087 abitanti, rocce metamorfiche paleozoiche formate fra 540 e 250 milioni di anni fa, e circa mille parlanti dell'antica lingua grecanica. | [UNESCO - International Geoscience and Geoparks Programme](https://www.unesco.org/en/iggp/aspromonte-unesco-global-geopark); [Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO](https://www.unesco.it/it/unesco-vicino-a-te/geoparchi/aspromonte/) | high | 2029-12-31 |
| Il Parco Nazionale della Sila e stato istituito con il DPR del 14 novembre 2002, si estende su 73.695 ettari e comprende 21 comuni in tre province: 11 nel Cosentino, 6 nel Catanzarese e 4 nel Crotonese. | [MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](https://www.mase.gov.it/portale/parco-nazionale-della-sila) | medium | 2029-12-31 |
| La Sila e Riserva della Biosfera del programma MAB UNESCO dal 2014, con una superficie riconosciuta di 307.294 ettari, molto piu ampia del parco nazionale che ne costituisce il nucleo. | [UNESCO](https://www.unesco.org/en/mab/sila) | medium | 2030-12-31 |
| La Calabria ha 1.827.571 residenti al 1 gennaio 2026 (stima ISTAT) distribuiti in 404 comuni; nessun comune raggiunge i 200.000 abitanti e il piu grande, Reggio di Calabria, ne ha 167.925. | [ISTAT - Demografia in cifre](https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it); [ISTAT - Popolazione residente per eta e sesso al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | high | 2027-06-30 |
| La Cattolica di Stilo, tempietto bizantino del X secolo a pianta quasi quadrata di circa sette metri per lato con cinque cupole cilindriche, ha riaperto al pubblico il 29 luglio 2026 dopo i lavori di accessibilita: e chiusa il lunedi, apre martedi e domenica dalle 14:00 alle 19:30 e da mercoledi a sabato dalle 8:30 alle 19:30, con biglietteria che chiude un quarto d'ora prima. | [Comune di Stilo](https://www.comune.stilo.rc.it/notizie/La-Cattolica-di-Stilo-riapre-al-pubblico.html); [doc 2](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi/Luogo-4.html); [doc 3](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi.html) | medium | 2027-07-31 |
| I Bronzi di Riace furono ritrovati nell'agosto 1972 nel mare di Riace Marina, a otto metri di profondita, dal sub Stefano Mariottini; sono due statue greche del V secolo a.C. alte quasi due metri, fuse a cera persa, con occhi in calcite e pasta vitrea e labbra e dettagli anatomici intarsiati in rame e argento. | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/bronzi-di-riace/) | medium | 2099-12-31 |
| Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), che custodisce i Bronzi di Riace, apre da martedi a domenica dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:30 ed e chiuso il lunedi; il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto per i giovani UE fra 18 e 25 anni 2 euro e l'ingresso e gratuito sotto i 18 anni (tariffe in vigore dal 1 luglio 2024, confermate a settembre 2026). | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/orari-e-informazioni/); [doc 2](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/blog/nuove-tariffe-2024/); [doc 3](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/) | medium | 2027-08-31 |
| La nave veloce Blu Jet (gruppo Ferrovie dello Stato) collega Messina Porto Storico e Villa San Giovanni in 20 minuti con 16 corse al giorno per senso, orario in vigore dal 14 dicembre 2025; il biglietto di sola andata costa 2,50 euro e l'andata e ritorno in giornata 4,50 euro (2026), con abbonamento ordinario da 40 corse in 45 giorni a 60 euro. | [Blu Jet S.r.l. - Gruppo FS Italiane](https://www.blujetlines.it/oraripasseggeri-villa14122025.html); [doc 2](https://www.blujetlines.it/tariffepasseggeri-villa.html); [Trenitalia](https://www.trenitalia.com/it/servizi/blu-jet.html) | high | 2027-06-30 |

## Image

https://media.myitalia.it/media/region.calabria.1600.jpg
Author: Benjamin Smith. License: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reggio_Calabria_-_Lungomare_Falcomat%C3%A0_-_6.jpg

## Other languages

- en: https://myitalia.it/regions/calabria.md
- it: https://myitalia.it/it/regioni/calabria.md
- es: https://myitalia.it/es/regiones/calabria.md
- de: https://myitalia.it/de/regionen/calabria.md
