# Calabria: sette mesi di Tropea, cinque di niente

> 8.143.970 presenze nel 2024 e una stagionalità misurata: a Tropea luglio vale 109.552 pernottamenti, gennaio 1.619. Tre lingue di minoranza e due parchi.

URL: https://myitalia.it/it/regioni/calabria
Last updated: 2026-09-02

Nel 2024 la Calabria ha registrato 8.143.970 presenze, l'1,75% del totale italiano, ma la cifra che serve per decidere è un'altra: a Tropea luglio 2026 vale 109.552 pernottamenti dichiarati e gennaio 1.619.

## La stagionalità, misurata comune per comune

Nei primi sette mesi del 2026 il Comune di Tropea ha registrato 315.509 pernottamenti dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, da 94.890 ospiti. Di questi, 109.552 stanno nel solo luglio e 1.619 in gennaio: l'1,5% del mese di punta.

La curva sale così: 2.703 a febbraio, 4.988 a marzo, 25.178 ad aprile, 71.614 a maggio, 97.681 a giugno. Aprile e maggio sono già mezzo luglio, con il mare che non è ancora quello di agosto ma con le strade libere.

Sono pernottamenti dichiarati, non presenze rilevate dall'osservatorio regionale: sottostimano il totale. Servono per misurare la stagionalità, non il volume.

## Un capoluogo sotto i 200.000 abitanti

La Calabria ha 1.827.571 residenti al 1 gennaio 2026 in 404 comuni, e nessun comune arriva a 200.000 abitanti: Reggio di Calabria, il più grande, ne ha 167.925.

Il centro storico di Tropea sta su una rupe alta circa sessanta metri sul Tirreno e il comune conta 5.668 residenti. In agosto quel numero si moltiplica.

Al Sud il 38,3% dei viaggi domestici pernotta da parenti e amici, e la Calabria è la regione dove i viaggiatori statunitensi in visita ai parenti arrivano 25 volte più spesso di quelli in vacanza, con dicembre e gennaio come mesi di punta.

## Tre lingue tutelate da una legge sola

Con la legge regionale 30 ottobre 2003 n. 15, in attuazione della 482/1999, la Calabria tutela insieme tre parlate storiche: albanese arbëreshe, grecanica e occitana. La legge istituisce tre istituti regionali, a San Demetrio Corone, a Bova Marina e a Guardia Piemontese.

L'elenco dei comuni interessati non sta nella legge: rinvia ai perimetri deliberati dai Consigli provinciali. Il numero esatto dei paesi arbëreshe calabresi resta quindi senza una fonte regionale che lo fissi.

## Aspromonte e Sila, due modi diversi di essere parco

L'Aspromonte è UNESCO Global Geopark dal 2021: 64.541 ettari all'estremità meridionale della regione, con 256.087 abitanti dentro e rocce metamorfiche formate fra 540 e 250 milioni di anni fa. Il geoparco coincide con il parco nazionale, e nella sua area si parla ancora grecanico, con circa mille parlanti.

Il Parco Nazionale della Sila è del 14 novembre 2002, copre 73.695 ettari e comprende 21 comuni in tre province: 11 nel Cosentino, 6 nel Catanzarese, 4 nel Crotonese. Attorno, la Riserva della Biosfera MAB UNESCO riconosciuta nel 2014 arriva a 307.294 ettari, quattro volte il parco.

L'Aspromonte è ripido e vicino al mare, la Sila è un altopiano con i laghi: cambiano le quote, cambiano le scarpe.

## I Bronzi, il traghetto, la Cattolica

I Bronzi di Riace furono trovati nell'agosto 1972 a otto metri di profondità davanti a Riace Marina dal sub Stefano Mariottini. Sono due statue greche del V secolo a.C., alte quasi due metri, fuse a cera persa, con occhi in calcite e pasta vitrea. Stanno al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: 10 euro intero, 2 euro il ridotto 18-25 anni, martedì-domenica 9:00-20:00, chiuso il lunedì.

Da Villa San Giovanni la Blu Jet arriva a Messina in 20 minuti, con 16 corse al giorno per senso e biglietto da 2,50 euro, 4,50 andata e ritorno in giornata.

La Cattolica di Stilo, tempietto bizantino del X secolo di circa sette metri per lato con cinque cupole, ha riaperto il 29 luglio 2026: chiusa il lunedì, martedì e domenica 14:00-19:30, da mercoledì a sabato 8:30-19:30.

## Cipolla, faggete, bandiere

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP è nel registro UE dal 28 marzo 2008. La Liquirizia di Calabria DOP è arrivata il 25 ottobre 2011.

La Calabria ha un solo sito del Patrimonio Mondiale, la sua quota delle faggete vetuste iscritte nel 2007. Ha invece 27 comuni Bandiera Blu nel 2026, seconda a pari merito con la Puglia dietro la Liguria, che ne conta 35.

## FAQ

### Quando conviene andare a Tropea?

Ad aprile e maggio, se non ti serve il bagno lungo. Nei primi sette mesi del 2026 il Comune ha contato 25.178 pernottamenti in aprile e 71.614 in maggio, contro i 109.552 di luglio: stesso mare, metà della gente.

### Quanto si paga di imposta di soggiorno a Tropea?

Un euro al giorno per stella negli alberghi, 2 euro in affittacamere e B&B, 1,50 euro nelle altre strutture, per un massimo di quindici notti consecutive. Sotto i dodici anni non si paga. Sono le tariffe 2025, ultime pubblicate dal Comune.

### Cosa costa vedere i Bronzi di Riace?

Dieci euro il biglietto intero del Museo Archeologico di Reggio Calabria, 2 euro il ridotto 18-25 anni, gratis sotto i 18. Apre da martedì a domenica 9:00-20:00, ultimo ingresso 19:30, chiuso il lunedì.

### Si arriva in Sicilia dalla Calabria senza auto?

Sì, dal porto di Villa San Giovanni. La nave veloce Blu Jet fa Messina in 20 minuti, 16 corse al giorno per senso, 2,50 euro sola andata e 4,50 andata e ritorno in giornata. Il porto è a circa 14 chilometri da Reggio.

### Quali lingue di minoranza si parlano in Calabria?

Tre, riconosciute insieme dalla legge regionale 15 del 30 ottobre 2003: albanese arbëreshe, grecanica e occitana. La legge istituisce tre istituti, a San Demetrio Corone, Bova Marina e Guardia Piemontese.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2024 Calabria ha registrato 8.143.970 presenze turistiche. pari al 1.75% del totale nazionale | [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/tour_occ_nin2) | medium | 2027-07-31 |
| La Calabria ha 1.827.571 residenti al 1 gennaio 2026 (stima ISTAT) distribuiti in 404 comuni; nessun comune raggiunge i 200.000 abitanti e il piu grande, Reggio di Calabria, ne ha 167.925. | [ISTAT - Demografia in cifre](https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it); [ISTAT - Popolazione residente per eta e sesso al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | high | 2027-06-30 |
| Tropea e un caso estremo di stagionalita: nei primi sette mesi del 2026 il Comune ha registrato 315.509 pernottamenti dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, ma 109.552 sono concentrati nel solo luglio e appena 1.619 in gennaio, cioe l'1,5 per cento sul mese di punta. | [Comune di Tropea - report StayTour imposta di soggiorno](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:56723168-80c0-49de-ab2d-41b2d5aa1a0d/statistiche_2026%20mese%20di%20luglio%20-%20aggiornate%20al%2024.08.2026.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | high | 2027-03-31 |
| Il centro storico di Tropea sorge su una rupe alta circa sessanta metri a strapiombo sul Tirreno, sulla Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia; il comune conta 5.668 residenti al 1 gennaio 2026 secondo la stima ISTAT. | [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/); [ISTAT - Popolazione residente al 1 gennaio 2026, dataset comuni](https://demo.istat.it/data/posas/POSAS_2026_it_Comuni.zip) | medium | 2027-06-30 |
| A Tropea l'imposta di soggiorno costa 1 euro al giorno per stella negli alberghi e nei villaggi turistici, 2 euro al giorno negli affittacamere e nei bed and breakfast e 1,50 euro al giorno nelle altre strutture, campeggi e case vacanza comprese; si paga per un massimo di quindici pernottamenti consecutivi e sono esenti i minori di dodici anni (tariffe determinate per il 2025, ultima delibera pubblicata al 1 settembre 2026). | [Comune di Tropea - Delibera Commissione Straordinaria n. 128/2024](https://www.comune.tropea.vv.it/dam/jcr:f9d59580-9132-4bb7-85f7-e3f2870e6876/TARIFFE_2025.pdf); [Comune di Tropea](https://www.comune.tropea.vv.it/home/servizi/Imposta-di-Soggiorno.html) | medium | 2027-03-31 |
| La Calabria e l'unica regione italiana che tutela per legge tre minoranze linguistiche storiche insieme: con la legge regionale 30 ottobre 2003 n. 15, in attuazione della legge statale 482/1999, riconosce le parlate albanese (arbereshe), grecanica e occitanica, e istituisce tre istituti regionali - a San Demetrio Corone per gli arbereshe, a Bova Marina per la comunita greca, a Guardia Piemontese per quella occitana. | [Consiglio regionale della Calabria - Banca dati leggi regionali](https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=15&anno=2003); [Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-20&atto.codiceRedazionale=099G0557&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.sottoArticolo=1) | high | 2029-12-31 |
| L'Aspromonte e UNESCO Global Geopark dal 2021: 64.541 ettari all'estremita meridionale della Calabria, con 256.087 abitanti, rocce metamorfiche paleozoiche formate fra 540 e 250 milioni di anni fa, e circa mille parlanti dell'antica lingua grecanica. | [UNESCO - International Geoscience and Geoparks Programme](https://www.unesco.org/en/iggp/aspromonte-unesco-global-geopark); [Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO](https://www.unesco.it/it/unesco-vicino-a-te/geoparchi/aspromonte/) | high | 2029-12-31 |
| Il Parco Nazionale della Sila e stato istituito con il DPR del 14 novembre 2002, si estende su 73.695 ettari e comprende 21 comuni in tre province: 11 nel Cosentino, 6 nel Catanzarese e 4 nel Crotonese. | [MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](https://www.mase.gov.it/portale/parco-nazionale-della-sila) | medium | 2029-12-31 |
| La Sila e Riserva della Biosfera del programma MAB UNESCO dal 2014, con una superficie riconosciuta di 307.294 ettari, molto piu ampia del parco nazionale che ne costituisce il nucleo. | [UNESCO](https://www.unesco.org/en/mab/sila) | medium | 2030-12-31 |
| La Cattolica di Stilo, tempietto bizantino del X secolo a pianta quasi quadrata di circa sette metri per lato con cinque cupole cilindriche, ha riaperto al pubblico il 29 luglio 2026 dopo i lavori di accessibilita: e chiusa il lunedi, apre martedi e domenica dalle 14:00 alle 19:30 e da mercoledi a sabato dalle 8:30 alle 19:30, con biglietteria che chiude un quarto d'ora prima. | [Comune di Stilo](https://www.comune.stilo.rc.it/notizie/La-Cattolica-di-Stilo-riapre-al-pubblico.html); [doc 2](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi/Luogo-4.html); [doc 3](https://www.comune.stilo.rc.it/home/vivere/luoghi.html) | medium | 2027-07-31 |
| Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), che custodisce i Bronzi di Riace, apre da martedi a domenica dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:30 ed e chiuso il lunedi; il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto per i giovani UE fra 18 e 25 anni 2 euro e l'ingresso e gratuito sotto i 18 anni (tariffe in vigore dal 1 luglio 2024, confermate a settembre 2026). | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/orari-e-informazioni/); [doc 2](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/blog/nuove-tariffe-2024/); [doc 3](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/) | medium | 2027-08-31 |
| I Bronzi di Riace furono ritrovati nell'agosto 1972 nel mare di Riace Marina, a otto metri di profondita, dal sub Stefano Mariottini; sono due statue greche del V secolo a.C. alte quasi due metri, fuse a cera persa, con occhi in calcite e pasta vitrea e labbra e dettagli anatomici intarsiati in rame e argento. | [Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Ministero della Cultura](https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/bronzi-di-riace/) | medium | 2099-12-31 |
| La nave veloce Blu Jet (gruppo Ferrovie dello Stato) collega Messina Porto Storico e Villa San Giovanni in 20 minuti con 16 corse al giorno per senso, orario in vigore dal 14 dicembre 2025; il biglietto di sola andata costa 2,50 euro e l'andata e ritorno in giornata 4,50 euro (2026), con abbonamento ordinario da 40 corse in 45 giorni a 60 euro. | [Blu Jet S.r.l. - Gruppo FS Italiane](https://www.blujetlines.it/oraripasseggeri-villa14122025.html); [doc 2](https://www.blujetlines.it/tariffepasseggeri-villa.html); [Trenitalia](https://www.trenitalia.com/it/servizi/blu-jet.html) | high | 2027-06-30 |
| In Calabria ricadono 1 siti UNESCO del Patrimonio Mondiale (2026) | [UNESCO World Heritage Centre](https://whc.unesco.org/en/statesparties/it/); [Ministero della Cultura - Ufficio UNESCO](https://unesco.cultura.gov.it/projects/); [Wikidata (query SPARQL su P1435=Q9259, P17=Q38, P757, P131)](https://query.wikidata.org/sparql) | medium | 2027-08-31 |
| La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e registrata nel registro UE dal 28 marzo 2008. | [MASAF - Elenco DOP e IGP prodotti agricoli (PDF, agg. 11/06/2026)](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F2%252FD.e7bdb4ebe6d458c7925a/P/BLOB%3AID%3D15453/E/pdf?mode=download); [Commissione europea - DG AGRI, registro eAmbrosia](https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/) | high | 2099-12-31 |
| Nel 2026 la Liguria e' la regione italiana con piu' Bandiere Blu (35 comuni), seguita a pari merito da Puglia e Calabria con 27 ciascuna. | [Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali - Ministero dell'Interno](https://www.conferenzastatocitta.gov.it/home/notizie-e-comunicati/2026/bandiera-blu-2026-premiate-257-localita-balneari-italiane/); [FEE Italia - Bandiera Blu](https://www.bandierablu.org/common/blueflag.asp?anno=2026&tipo=bb) | high | 2027-06-30 |
| Al Sud il 38,3% dei viaggi domestici pernotta da parenti e amici: una fetta del turismo interno verso il Mezzogiorno e' rientro in famiglia, non prenotazione. | [ISTAT, I flussi turistici anno 2024](https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-flussi-turistici-anno-2024/) | medium | 2027-07-31 |
| Nel 2025, 442.000 viaggiatori statunitensi sono venuti per parenti e amici (7,2%) fermandosi 11,9 notti contro 8,7; vanno in Calabria 25 volte e in Abruzzo 20 volte piu' del turista in vacanza, e arrivano a dicembre e gennaio. | [Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale](https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/) | medium | 2027-07-31 |

## Image

https://media.myitalia.it/media/region.calabria.1600.jpg
Author: Benjamin Smith. License: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reggio_Calabria_-_Lungomare_Falcomat%C3%A0_-_6.jpg

## Other languages

- en: https://myitalia.it/regions/calabria.md
- es: https://myitalia.it/es/regiones/calabria.md
- fr: https://myitalia.it/fr/regions/calabria.md
- de: https://myitalia.it/de/regionen/calabria.md
