# Quale aeroporto italiano, e cosa dice il codice

> Nel 2025 gli scali italiani hanno mosso 230.080.945 passeggeri. Bergamo non è Milano e Treviso non è Venezia: il codice sul biglietto decide la giornata.

URL: https://myitalia.it/it/temi/airports
Last updated: 2026-09-03

Gli aeroporti italiani aperti al traffico commerciale con un codice IATA sono 24 e nel 2025 hanno mosso 230.080.945 passeggeri, ma la domanda utile non è quale sia il più grande: è quali tre lettere ci sono stampate sul tuo biglietto.

## Tre lettere che cambiano il transfer

Orio al Serio ha mosso 16.937.976 passeggeri nel 2025, terzo scalo italiano, e sta a Bergamo: il suo codice è BGY, il bus per Milano si paga a parte ed è stato l'unico grande aeroporto italiano a perdere traffico, -2,4%.

Treviso Antonio Canova, codice TSF, ha chiuso a 3.200.130 passeggeri, diciannovesimo in Italia, e viene venduto come Venezia. Venezia è VCE, Marco Polo, 11.850.336 passeggeri.

Il biglietto low cost si vende sul nome della città grande. Il tempo e il costo del trasferimento li paghi tu.

## Roma: il treno c'è solo da un lato

Fiumicino ha registrato 51.306.744 passeggeri nel 2025, +4,3% sul 2024, ed è dove atterra quasi tutto il lungo raggio: codice FCO, gestore Aeroporti di Roma, treno per Termini dentro il terminal.

Ciampino, codice CIA, si è fermato a 3.987.517 passeggeri, +3,3%. Non ha una stazione propria e vive di voli low cost. Le due schede sono su [Fiumicino](/it/organizza/airports/fco).

## Milano: Malpensa il lungo raggio, Linate il giorno stesso

Malpensa è il secondo scalo italiano con 31.385.585 passeggeri nel 2025 e la crescita più alta fra i grandi, +8,6%: codice MXP, gestore SEA, è quello degli intercontinentali.

Linate, codice LIN, ha chiuso a 11.131.764 passeggeri e sta dentro la città, il che lo rende lo scalo dell'andata e ritorno in giornata. Il confronto fra i tre è sulla [pagina degli aeroporti di Milano](/it/organizza/airports/milano).

## Toscana e Veneto: lo scalo grande non è quello famoso

Pisa Galileo Galilei, codice PSA, ha chiuso il 2025 con 5.977.227 passeggeri contro i 3.847.658 di Firenze Peretola, codice FLR, e i due hanno lo stesso gestore.

Verona Villafranca, codice VRN, ha registrato 4.027.863 passeggeri ed è la porta abituale del lago di Garda. Sul bus da Marco Polo, che costa più di quanto ti aspetti, c'è la [scheda VCE](/it/organizza/airports/vce).

## Sud e isole, per traffico 2025

Napoli Capodichino, codice NAP, è quarto in Italia con 13.271.522 passeggeri, +4,9%, davanti a Catania Fontanarossa, codice CTA, quinto con 12.369.485 e primo in Sicilia con oltre 3 milioni di distacco su Palermo Punta Raisi, PMO, a 9.220.905.

Bari Karol Wojtyla, codice BRI, ha chiuso a 7.977.881 passeggeri, +9,7%, e Lamezia Terme, SUF, a 3.049.594 con +12,4%, la crescita più alta fra i venti scali maggiori.

In Sardegna Cagliari Elmas, CAG, ha registrato 5.254.433 passeggeri e Olbia Costa Smeralda, OLB, 4.161.572, concentrati sull'estate.

## Due totali nazionali che non coincidono

Assaeroporti conta 230.080.945 passeggeri nel 2025 ed ENAC 229.740.554: lo scarto è dello 0,15% e nasce dai perimetri di rilevazione, non da un errore. I due criteri sono spiegati sulla [pagina del sistema aeroportuale](/it/organizza/airports).

Tariffe e tempi dei collegamenti a terra qui li trovi verificati per Roma, Milano e Venezia. Per gli altri 21 scali non abbiamo una tariffa confermata e quindi non ne scriviamo nessuna.

## FAQ

### Bergamo Orio al Serio è a Milano?

No, è a Bergamo, un'altra città, e il transfer si paga a parte. Con 16.937.976 passeggeri nel 2025 è il terzo scalo italiano, e l'unico grande in calo, -2,4%. Le compagnie lo vendono come Milano: sul biglietto trovi BGY.

### Meglio Pisa o Firenze per la Toscana?

Pisa muove di più: 5.977.227 passeggeri nel 2025 contro i 3.847.658 di Firenze Peretola. La pista di Peretola limita la taglia degli aerei, quindi il lungo raggio per la Toscana atterra a PSA. I due scali hanno lo stesso gestore.

### Da quale aeroporto si arriva prima a Roma centro?

Da Fiumicino, l'unico dei due con il treno dentro il terminal. Nel 2025 ha registrato 51.306.744 passeggeri, +4,3% sul 2024. Ciampino, codice CIA, si è fermato a 3.987.517, è a sud est della città e si raggiunge in bus.

### Qual è l'aeroporto più grande della Sicilia?

Catania Fontanarossa, codice CTA, con 12.369.485 passeggeri nel 2025, quinto in Italia. Palermo Punta Raisi, codice PMO, si ferma a 9.220.905 e serve la parte occidentale dell'isola. Il distacco fra i due è di oltre 3 milioni.

### Quanti passeggeri passano dagli aeroporti italiani?

230.080.945 nel 2025 secondo Assaeroporti, il 5,0% in più del 2024. ENAC, che conta su un perimetro leggermente diverso, pubblica 229.740.554 per lo stesso anno: 0,15% di scarto fra due enti ufficiali.

## Sources

| Fact | Source | Confidence | Valid until |
|---|---|---|---|
| Nel 2025 gli aeroporti italiani hanno movimentato 230.080.945 passeggeri secondo i dati dei gestori raccolti da Assaeroporti (+5,0% sul 2024); ENAC, con un perimetro leggermente diverso, indica 229.740.554 passeggeri per lo stesso anno. | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [doc 2](https://assaeroporti.com/statistiche/); [ENAC](https://www.enac.gov.it/news/enac-pubblica-i-dati-di-traffico-2025-5-rispetto-al-2024-per-oltre-2297-milioni-di-passeggeri-negli-aeroporti-italiani/) | high | 2027-06-30 |
| I codici IATA ufficiali dei principali aeroporti italiani, secondo l'elenco ENAC degli scali aperti al traffico civile commerciale, sono: Roma Fiumicino FCO, Roma Ciampino CIA, Milano Malpensa MXP, Milano Linate LIN, Bergamo BGY, Venezia VCE, Treviso TSF, Verona VRN, Bologna BLQ, Firenze FLR, Pisa PSA, Torino TRN, Genova GOA, Napoli NAP, Bari BRI, Brindisi BDS, Lamezia Terme SUF, Palermo PMO, Catania CTA, Trapani TPS, Cagliari CAG, Olbia OLB, Alghero AHO, Trieste TRS. | [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2099-12-31 |
| L'aeroporto di Roma Fiumicino 'Leonardo da Vinci' (codice IATA FCO), che serve Roma, e' il primo scalo italiano con 51.306.744 passeggeri nel 2025 (+4,3% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Roma Ciampino Giovan Battista Pastine (codice IATA CIA), secondo scalo di Roma, ha registrato 3.987.517 passeggeri nel 2025 (+3,3% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Milano Malpensa (codice IATA MXP) e' il secondo scalo italiano con 31.385.585 passeggeri nel 2025 (+8,6% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Milano Linate (codice IATA LIN) ha registrato 11.131.764 passeggeri nel 2025 (+4,5% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Bergamo Orio al Serio (codice IATA BGY), terzo scalo italiano e principale base low cost del Paese, ha registrato 16.937.976 passeggeri nel 2025 (-2,4% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Venezia Marco Polo (codice IATA VCE) ha registrato 11.850.336 passeggeri nel 2025 (+2,2% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Treviso Antonio Canova (codice IATA TSF) ha registrato 3.200.130 passeggeri nel 2025 (+5,0% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Pisa Galileo Galilei (codice IATA PSA), principale scalo della Toscana, ha registrato 5.977.227 passeggeri nel 2025 (+7,8% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Firenze Peretola Amerigo Vespucci (codice IATA FLR) ha registrato 3.847.658 passeggeri nel 2025 (+9,4% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Napoli Capodichino (codice IATA NAP) ha registrato 13.271.522 passeggeri nel 2025 (+4,9% sul 2024), quarto scalo italiano. | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Catania Fontanarossa (codice IATA CTA), primo scalo siciliano, ha registrato 12.369.485 passeggeri nel 2025 (+0,2% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Palermo Punta Raisi 'Falcone e Borsellino' (codice IATA PMO) ha registrato 9.220.905 passeggeri nel 2025 (+3,4% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Bari Karol Wojtyla (codice IATA BRI) ha registrato 7.977.881 passeggeri nel 2025 (+9,7% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Lamezia Terme (codice IATA SUF), principale scalo della Calabria, ha registrato 3.049.594 passeggeri nel 2025 (+12,4% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Olbia Costa Smeralda (codice IATA OLB) ha registrato 4.161.572 passeggeri nel 2025 (+7,2% sul 2024), con traffico fortemente stagionale. | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Cagliari Elmas (codice IATA CAG) ha registrato 5.254.433 passeggeri nel 2025 (+1,8% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |
| L'aeroporto di Verona Villafranca Valerio Catullo (codice IATA VRN) ha registrato 4.027.863 passeggeri nel 2025 (+8,7% sul 2024). | [Assaeroporti](https://data-upload.assaeroporti.com/download-export/2025/12); [ENAC](https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Dati-_di_traffico_2021_220914.pdf) | medium | 2027-06-30 |

## Image

https://media.myitalia.it/media/theme.aeroporti.v2.1600.jpg
Author: Air fans. License: CC0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en).
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeroporto_di_Roma-Fiumicino_(2024)_1.jpg

## Other languages

- en: https://myitalia.it/themes/airports.md
- es: https://myitalia.it/es/temas/airports.md
- fr: https://myitalia.it/fr/themes/airports.md
- de: https://myitalia.it/de/themen/airports.md
